2022年AP各科目出分情況公布,,一大波高分來襲!
日期:2022-07-07 16:05:51 閱讀量:0 作者:b老師2022年AP各科目出分情況公布,,在2022年AP全球統(tǒng)考中,,一大波高分來襲!具體戰(zhàn)績(jī)?nèi)绾?,我們一起來看看吧?/p>
2022年AP各科目出分情況 | ||||||
科目 | 年份 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
物理1 | 2022年 | 7.40% | 16.80% | 18.10% | 26.40% | 30.20% |
2021年 | 6.90% | 16.30% | 18.90% | 26.40% | 31.40% | |
增幅 | 0.50% | 0.50% | -0.80% | 1.10% | -1.20% | |
物理2 | 2022年 | 15.10% | 17.80% | 35.80% | 24.70% | 6.60% |
2021年 | 15.40% | 17.90% | 32.00% | 27.00% | 7.60% | |
增幅 | -0.30% | -0.10% | 3.80% | -2.30% | -1.00% | |
物理C:力學(xué) | 2022年 | 25.30% | 26.80% | 21.50% | 15.80% | 10.60% |
2021年 | 23.50% | 28.60% | 21.30% | 14.90% | 11.60% | |
增幅 | 1.80% | -1.80% | 0.20% | 0.90% | -1.00% | |
物理C:電磁 | 2022年 | 30.00% | 24.50% | 14.30% | 18.30% | 12.90% |
2021年 | 32.60% | 23.10% | 13.80% | 18.00% | 12.50% | |
增幅 | -2.60% | 1.40% | 0.50% | 0.30% | 0.40% | |
計(jì)算機(jī):CSA | 2022年 | 26.50% | 20.30% | 20.00% | 10.40% | 22.80% |
2021年 | 23.90% | 21.90% | 19.30% | 21.10% | 22.80% | |
增幅 | 2.60% | -1.60% | 0.70% | -10.70% | 0.00% | |
計(jì)算機(jī):CSP | 2022年 | 21.10% | 23.00% | 33.50% | 19.70% | 11.70% |
2021年 | 12.40% | 21.70% | 32.50% | 19.90% | 13.60% | |
增幅 | 8.70% | 1.30% | 1.00% | -0.20% | -1.90% | |
環(huán)境科學(xué) | 2022年 | 9.00% | 27.40% | 17.50% | 25.90% | 20.20% |
2021年 | 7.00% | 24.90% | 18.50% | 27.60% | 22.10% | |
增幅 | 2.00% | 2.50% | -1.00% | -1.70% | -1.99% | |
宏觀經(jīng)濟(jì) | 2022年 | 15.30% | 19.70% | 15.60% | 15.50% | 34.00% |
2021年 | 18.00% | 19.60% | 13.70% | 15.70% | 32.90% | |
增幅 | -2.70% | 0.10% | 1.90% | -0.20% | 1.10% | |
微觀經(jīng)濟(jì) | 2022年 | 16.00% | 22.10% | 18.90% | 17.60% | 25.30% |
2021年 | 18.50% | 24.00% | 16.60% | 17.00% | 23.90% | |
增幅 | -2.50% | -1.90% | 2.30% | 0.60% | 1.40% | |
化學(xué) | 2022年 | 11.40% | 16.50% | 24.80% | 24.20% | 23.10% |
2021年 | 11.20% | 16.40% | 23.70% | 24.70% | 23.90% | |
增幅 | 0.20% | 0.10% | 1.10% | -0.50% | -0.80% | |
西班牙文學(xué) 與文化 | 2022年 | 7.40% | 22.00% | 33.80% | 24.50% | 12.30% |
2021年 | 7.80% | 20.80% | 36.30% | 25.50% | 9.60% | |
增幅 | -0.40% | 1.20% | -2.50% | -1.00% | 2.70% | |
人文地理 | 2022年 | 14.70% | 18.70% | 19.70% | 15.10% | 31.90% |
2021年 | 14.40% | 19.70% | 18.30% | 15.10% | 32.40% | |
增幅 | 0.30% | -1.00% | 1.40% | 0.00% | -0.50% | |
AP Seminar | 2022年 | 12.30% | 20.60% | 55.40% | 10.80% | 0.90% |
2021年 | 11.10% | 19.50% | 54.50% | 10.70% | 4.30% | |
增幅 | 1.20% | 1.10% | 0.90% | 0.10% | -3.40% | |
AP Reseatch | 2022年 | 12.60% | 25.80% | 44.20% | 13.40% | 4.00% |
2021年 | 13.70% | 25.40% | 42.40% | 14.20% | 4.30% | |
增幅 | -1.10% | 0.40% | 1.80% | -0.80% | -0.30% | |
AP中文 | 2022年 | 45.30% | 19.70% | 19.40% | 6.20% | 9.4%6 |
2021年 | 57.20% | 15.50% | 15.50% | 4.60% | 7.10% | |
增幅 | -11.90% | 4.20% | 3.90% | 1.60% | 2.30% | |
音樂理論 | 2022年 | 18.60% | 17.60% | 25.60% | 24.00% | 14.20% |
2021年 | 19.90% | 18.10% | 23.20% | 23.20% | 15.60% | |
增幅 | -1.30% | -0.50% | 2.40% | 0.80% | -1.40% | |
心理學(xué) | 2022年 | 16.90% | 22.30% | 19.20% | 13.10% | 28.50% |
2021年 | 14.10% | 21.20% | 18.00% | 15.20% | 31.50% | |
增幅 | 2.80% | 1.10% | 1.20% | -2.10% | -3.00% | |
微積分:AB | 2022年 | 20.20% | 16.10% | 19.10% | 22.70% | 22.00% |
2021年 | 17.60% | 14.10% | 19.30% | 25.30% | 23.70% | |
增幅 | 2.60% | 2.00% | -0.20% | -2.60% | -1.70% | |
微積分:BC | 2022年 | 40.90% | 15.50% | 20.50% | 16.60% | 6.50% |
2021年 | 38.80% | 16.50% | 20.40% | 18.20% | 6.60% | |
增幅 | 2.10% | -1.00% | 0.10% | -1.60% | -0.19 | |
德語 | 2022年 | 17.60% | 18.20% | 27.50% | 24.40% | 12.30% |
2021年 | 18.00% | 19.50% | 27.60% | 23.50% | 11.40% | |
增幅 | -0.40% | -1.30% | -0.10% | 0.90% | 0.90% | |
統(tǒng)計(jì) | 2022年 | 14.30% | 22.10% | 23.50% | 16.70% | 23.40% |
2021年 | 16.20% | 19.90% | 21.80% | 17.20% | 24.90% | |
增幅 | -1.90% | 2.20% | 1.70% | -0.50% | -1.50% | |
英語文學(xué)與寫作 | 2022年 | 16.60% | 27.20% | 34.00% | 14.30% | 7.90% |
2021年 | 4.90% | 12.00% | 26.90% | 37.70% | 18.80% | |
增幅 | 11.70% | 15.20% | 7.10% | -23.40% | -10.9 | |
歐洲歷史 | 2022年 | 16.00% | 22.10% | 18.90% | 17.60% | 25.30% |
2021年 | 18.50% | 24.00% | 16.60% | 17.00% | 23.90% | |
增幅 | -2.50% | -1.90% | 2.30% | 0.60% | 1.40% | |
藝術(shù)史 | 2022年 | 13.30% | 20.90% | 24.40% | 29.90% | 11.50% |
2021年 | 10.60% | 19.40% | 24.70% | 32.50% | 12.90% | |
增幅 | 2.70% | 1.50% | -0.30% | -2.60% | -1.40% | |
美國(guó)歷史 | 2022年 | 10.70% | 15.60% | 21.90% | 23.00% | 28.70% |
2021年 | 10.10% | 15.90% | 21.20% | 21.60% | 31.20% | |
增幅 | 0.60% | -0.30% | 0.70% | 1.40% | -2.50% | |
世界歷史 | 2022年 | 12.90% | 21.70% | 27.20% | 23.80% | 14.40% |
2021年 | 9.70% | 18.50% | 24.00% | 28.90% | 19.00% | |
增幅 | 3.20% | 3.20% | 3.20% | -5.10% | -4.60% | |
藝術(shù)設(shè)計(jì): 2D | 2022年 | 10.90% | 35.50% | 40.30% | 12.80% | 0.50% |
2021年 | 10.20% | 34.70% | 42.30% | 12.50% | 0.40% | |
增幅 | 0.70% | 0.80% | -2.00% | 0.30% | 0.10% | |
藝術(shù)設(shè)計(jì):3D | 2022年 | 6.50% | 28.60% | 38.50% | 23.80% | 2.60% |
2021年 | 6.50% | 28.60% | 36.30% | 24.90% | 3.70% | |
增幅 | 0.00% | 0.00% | 2.20% | -1.10% | -1.10% | |
藝術(shù)設(shè)計(jì): Drawing | 2022年 | 14.70% | 38.30% | 35.50% | 10.20% | 1.30% |
2021年 | 14.20% | 37.70% | 34.30% | 12.40% | 1.40% | |
增幅 | 0.50% | 0.60% | 1.20% | -2.20% | -0.10% | |
生物 | 2022年 | 14.80% | 23.10% | 29.90% | 21.70% | 10.50% |
2021年 | 7.40% | 19.40% | 32.40% | 30.00% | 10.80% | |
增幅 | 7.40% | 3.70% | -2.50% | -8.30% | -0.30% | |
英語語言與寫作 | 2022年 | 10.20% | 21.00% | 24.30% | 30.00% | 14.50% |
2021年 | 9.10% | 22.90% | 25.80% | 29.30% | 12.90% | |
增幅 | 1.10% | -1.90% | -1.50% | 0.70% | 1.60% | |
西班牙語言 | 2022年 | 23.50% | 28.60% | 29.90% | 14.90% | 3.10% |
2021年 | 17.30% | 29.70% | 33.00% | 16.50% | 3.50% | |
增幅 | 6.20% | -1.10% | -3.10% | -1.60% | -0.40% | |
意大利語 | 2022年 | 19.90% | 19.70% | 28.80% | 19.80% | 11.80% |
2021年 | 20.60% | 22.60% | 29.20% | 18.60% | 9.00% | |
增幅 | -0.70% | -2.90% | -0.40% | 1.20% | 2.80% | |
日語 | 2022年 | 45.80% | 10.10% | 16.80% | 8.10% | 19.29 |
2021年 | 47.50% | 9.20% | 17.60% | 7.90% | 17.7 | |
增幅 | -1.70% | 0.90% | -0.80% | 0.20% | 1.50% | |
美國(guó)政府與政治 | 2022年 | 12.10% | 10.90% | 25.90% | 25.70% | 25.49 |
2021年 | 12.00% | 11.60% | 26.90% | 25.80% | 23.80% | |
增幅 | 0.10% | -0.70% | -1.00% | -0.10% | 1.60% | |
比較政府與政治 | 2022年 | 15.00% | 23.80% | 30.60% | 17.10% | 12.80% |
2021年 | 16.60% | 24.50% | 30.70% | 14.90% | 13-3% | |
增幅 | -1.60% | -0.70% | -0.10% | 2.20% | -0.50% | |
法語 | 2022年 | 12.20% | 23.60% | 35.20% | 22.90% | 6.10% |
2021年 | 12.60% | 23.30% | 35.40% | 22.20% | 6.50% | |
增幅 | -0.40% | 0.30% | -0.20% | 0.70% | -0.40% | |
拉丁語 | 2022年 | 11.10% | 16.00% | 29.80% | 24.50% | 18.60% |
2021年 | 10.00% | 16.90% | 29.90% | 25.30% | 17.90% | |
增幅 | 1.10% | -0.90% | -0.10% | -0.80% | 0.70% |
優(yōu)弗教育首次獨(dú)家采用“雙團(tuán)隊(duì)”導(dǎo)師模式-“DoubleTeam”,。團(tuán)隊(duì)一:由兩位主導(dǎo)師組成為“首席專家顧問團(tuán)隊(duì)”。團(tuán)隊(duì)二:由三位導(dǎo)師組成為“規(guī)劃執(zhí)行團(tuán)隊(duì)”,。在優(yōu)弗獨(dú)具特色的“雙團(tuán)隊(duì)”指導(dǎo)下,,具備專業(yè)性,聯(lián)動(dòng)性以及高執(zhí)行力這三大特點(diǎn),,讓整體規(guī)劃突破傳統(tǒng)留學(xué)導(dǎo)師架構(gòu),,真正突顯每一位導(dǎo)師在學(xué)生身上可發(fā)展力,可塑造力,,從而將服務(wù)做實(shí),,做精,做細(xì)?。,。?/p>